Fest angemeldete Teilnehmer
Code: Alles auswählen
Nr. | Teilnehmer | Fr. | Sa. | So. | Kosten
____|_______________________|_____|_____|_____|_________
1 | Adolette | | X | X |
2 | Baumschubser | | X | X |
3 | bondgirl | X | X | X |
4 | botanicus | X | X | X |
5 | DARC | | X | |
6 | Defenderteam | | X | |
7 | Der Kurze (ORGA) | X | X | X |
8 | Die.Flicks | | X | X |
9 | GaMbIt | | X | X |
10 | LR55 | | X | X |
11 | MarcusD | X | X | X |
12 | Matzo | | X | X |
13 | mpr_ger | X | X | x |
14 | Neon38 | X | X | X |
15 | Offroad-Events (ORGA)| | X | X |
16 | Peggy | | X | X |
17 | Ragnhild | X | X | X |
18 | Ralf mit Patrol | | X | |
19 | Satara | | X | |
20 | Terranoxx | X | X | |
21 | tommitulpe | | X | |
22 | Urs (xp-edition) | X | X | X |
23 | Zorro | X | X | X |
____|_______________________|_____|_____|_____|_________
| | | | |
Liste der nicht sicheren Teilnehmer
Code: Alles auswählen
Nr. | Teilnehmer | Fr. | Sa. | So. | Kosten
____|_______________________|_____|_____|_____|_________
1 | Stephan | | X | X |
2 | Spuckie | | X | X |
____|_______________________|_____|_____|_____|_________
| | | | |


