Suche Infos zur Apachekonfiguration

Alles rund um die Homepage und das Forum
Benutzeravatar
Karsten
Luftgekühlt
Luftgekühlt
Beiträge: 48109
Registriert: Do 24 Jul, 2003 11:23
Fahrzeug 1: Land Rover Defender 110 Td5
Fahrzeug 2: 712K
Fahrzeug 3: Opel Movano 2,5 CDTI
Fahrzeug 4: was flaches
PLZ: 82467
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Beitrag von Karsten »

Hier noch ein Auszug aus ps -aux:

Code: Alles auswählen

root     19848  0.0  0.4  22292  9292 ?        Ss   16:15   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
root     20003  0.0  0.0   3608  1316 pts/0    S    16:21   0:00 /bin/sh /XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mysql    20037  5.5  2.4 306992 51696 pts/0    Sl   16:21   1:32 /usr/sbin/mysqld --basedirXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
wwwrun   20440  1.2  1.3  39620 27384 ?        S    16:35   0:10 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20644  1.9  1.2  38572 26504 ?        S    16:43   0:06 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20645  0.3  0.7  28416 16276 ?        S    16:43   0:01 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20662  1.4  1.2  37916 25740 ?        S    16:44   0:04 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20663  0.4  1.2  37376 25132 ?        S    16:44   0:01 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20704  1.0  1.2  37052 25016 ?        S    16:45   0:02 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20713  1.4  1.2  38936 26888 ?        S    16:45   0:03 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20720  0.4  1.2  38344 26116 ?        S    16:45   0:01 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20723  0.9  1.2  37964 25756 ?        S    16:45   0:02 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20736  1.5  1.2  37992 25768 ?        S    16:45   0:03 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20738  0.6  1.2  37780 25672 ?        S    16:45   0:01 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20775  0.0  0.4  22428  9396 ?        S    16:47   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20781  3.0  1.2  38344 26236 ?        S    16:47   0:03 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20782  3.2  1.2  37100 25012 ?        S    16:47   0:03 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20784  4.5  1.3  39524 27424 ?        S    16:47   0:04 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20785  1.1  1.2  37536 25256 ?        S    16:47   0:01 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20786  0.0  0.4  22428  9540 ?        S    16:47   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20788  0.0  0.4  22428  9396 ?        S    16:47   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20794  0.0  0.4  22428  9396 ?        S    16:47   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun   20801  3.8  1.2  37992 25764 ?        S    16:47   0:03 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe

Wenn es ganz still wird, beginnen die Dinge zu sprechen.
Ernst Jünger
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beiträge: 1381
Registriert: Do 16 Dez, 2004 13:47
Fahrzeug 1:

Beitrag von Flashman »

YAST? Du hast SuSE auf dem Server? :eek:

Na gut, lassen wir das mal außen vor, obwohl es in meiner Vergangenheit der Grund für die meisten Geschwindigkeitsprobleme war. Behalte mal alles im Auge, vielleicht haben die Änderungen ja schon geholfen.

Bei mir gings eben ganz fix alles.
JoJoBär
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
Beiträge: 331
Registriert: Sa 23 Okt, 2004 23:24
Fahrzeug 1: HZJ
Fahrzeug 2: doch wieder G?
PLZ: 0

Beitrag von JoJoBär »

@ Flashmann
Recht hast du.
Mir kommt die Antwort des Servers schneller vor. Ansonsten hilft ohnehin nur ein systematisches Tuning. Darüber gibt es viele Seiten im Internet.

Joachim (noch eine Nightsession, hoffentlich)
JoJoBär
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
Beiträge: 331
Registriert: Sa 23 Okt, 2004 23:24
Fahrzeug 1: HZJ
Fahrzeug 2: doch wieder G?
PLZ: 0

Beitrag von JoJoBär »

Benutzeravatar
Karsten
Luftgekühlt
Luftgekühlt
Beiträge: 48109
Registriert: Do 24 Jul, 2003 11:23
Fahrzeug 1: Land Rover Defender 110 Td5
Fahrzeug 2: 712K
Fahrzeug 3: Opel Movano 2,5 CDTI
Fahrzeug 4: was flaches
PLZ: 82467
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Beitrag von Karsten »

Ja, bin zwar nicht so der Suse Fan, mir ist Debian lieber, aber ich hatte nicht die Zeit einen kompletten Server neu aufzusetzen und so Scherze wie apachefriends sind mir zu riskant.

Ich hab nun die MaxRequestsPerChild auf 1500 geändert.


In der loadmodule.conf steht folgendes:
LoadModule php4_module /usr/lib/apache2-prefork/libphp4.so

Wird also php doch als Modul geladen.
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe

Wenn es ganz still wird, beginnen die Dinge zu sprechen.
Ernst Jünger
Benutzeravatar
Karsten
Luftgekühlt
Luftgekühlt
Beiträge: 48109
Registriert: Do 24 Jul, 2003 11:23
Fahrzeug 1: Land Rover Defender 110 Td5
Fahrzeug 2: 712K
Fahrzeug 3: Opel Movano 2,5 CDTI
Fahrzeug 4: was flaches
PLZ: 82467
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Beitrag von Karsten »

Da die Kiste ja eigentlich nicht viel tut, wäre es doch sinvoller die folgenden Eistellungen auf diese Werte zu erhöhen, oder?


StartServers 10
MinSpareServers 10
MaxSpareServers 15
ServerLimit 15

@Flashi: Sind die mysql Einstellungen Deiner Ansicht nach nun hoch genug?
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe

Wenn es ganz still wird, beginnen die Dinge zu sprechen.
Ernst Jünger
Benutzeravatar
Karsten
Luftgekühlt
Luftgekühlt
Beiträge: 48109
Registriert: Do 24 Jul, 2003 11:23
Fahrzeug 1: Land Rover Defender 110 Td5
Fahrzeug 2: 712K
Fahrzeug 3: Opel Movano 2,5 CDTI
Fahrzeug 4: was flaches
PLZ: 82467
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Beitrag von Karsten »

Nochwas zu worker und prefork:

Unter /usr/sbin habe ich folgendes gefunden:

httpd2 httpd2-prefork httpd2-worker

demnach ist der worker auch installiert (wäre ja sonst auch doof gewesen, es in die Konfig mit aufzunehmen).

Wie kann ich statt dem prefork mal zum Test den worker starten?
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe

Wenn es ganz still wird, beginnen die Dinge zu sprechen.
Ernst Jünger
Benutzeravatar
Karsten
Luftgekühlt
Luftgekühlt
Beiträge: 48109
Registriert: Do 24 Jul, 2003 11:23
Fahrzeug 1: Land Rover Defender 110 Td5
Fahrzeug 2: 712K
Fahrzeug 3: Opel Movano 2,5 CDTI
Fahrzeug 4: was flaches
PLZ: 82467
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Beitrag von Karsten »

Hab nochmals nachgelegt. Um so höhere Werte ich eintrage um so besser wird es.

Code: Alles auswählen

top - 22:01:17 up 10 days,  5:16,  3 users,  load average: 0.42, 0.40, 0.47
Tasks: 125 total,   2 running, 122 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s): 36.7% us,  3.9% sy,  0.0% ni, 59.2% id,  0.0% wa,  0.2% hi,  0.0% si
Mem:   2076532k total,  1113220k used,   963312k free,    87348k buffers
Swap:  1052248k total,     2660k used,  1049588k free,   599936k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
28523 wwwrun    16   0 39004  26m 6364 S 17.4  1.3   0:13.07 httpd2-prefork
28910 wwwrun    16   0 38452  25m 6316 S 16.5  1.3   0:02.31 httpd2-prefork
28897 mysql     16   0  297m  48m 4148 S  6.6  2.4   0:05.46 mysqld
27907 karsten   16   0  8316 2432 1932 R  0.2  0.1   0:00.17 sshd
28906 root      16   0  2056 1008  752 R  0.2  0.0   0:00.24 top
    1 root      16   0   680  248  216 S  0.0  0.0   0:01.58 init
    2 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    3 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   19 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
  114 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.51 kblockd/0
  157 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  156 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.45 kswapd0
  749 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  958 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
  996 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0

Code: Alles auswählen

top - 22:04:42 up 10 days,  5:19,  3 users,  load average: 0.34, 0.34, 0.43
Tasks: 124 total,   1 running, 123 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 20.6% us,  1.8% sy,  0.0% ni, 77.5% id,  0.0% wa,  0.1% hi,  0.0% si
Mem:   2076532k total,  1154388k used,   922144k free,    87348k buffers
Swap:  1052248k total,     2660k used,  1049588k free,   600048k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
28910 wwwrun    15   0 39184  26m 6368 S  5.9  1.3   0:06.00 httpd2-prefork
29037 wwwrun    15   0 39072  26m 6316 S  5.3  1.3   0:02.25 httpd2-prefork
28519 wwwrun    15   0 39084  26m 6388 S  5.2  1.3   0:10.03 httpd2-prefork
28897 mysql     16   0  297m  48m 4172 S  4.3  2.4   0:11.82 mysqld
29030 wwwrun    16   0 28020  15m 6204 S  0.8  0.8   0:00.31 httpd2-prefork
29005 wwwrun    16   0 28028  15m 6264 S  0.7  0.8   0:00.49 httpd2-prefork
    1 root      16   0   680  248  216 S  0.0  0.0   0:01.58 init
    2 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    3 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   19 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
  114 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.51 kblockd/0
  157 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  156 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.45 kswapd0 0
 1121 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:09.41 kjournald
 2061 root      12  -4  1472  600  408 S  0.0  0.0   0:00.24 udevd
 2097 root      14  -2  1460  444  320 S  0.0  0.0   0:00.00 hwscand
 2803 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
 3427 root      14  -2  1460  436  312 S  0.0  0.0   0:00.00 hwscand
 4865 root      14  -2  1492  492  428 S  0.0  0.0   0:00.03 dhcpcd
 5079 root      16   0  1852  864  684 S  0.0  0.0   0:02.61 syslog-ng
 5082 root      16   0  1604  592  400 S  0.0  0.0   0:00.00 klogd
 5139 root      16   0  2736  840  672 S  0.0  0.0   0:00.13 couriertcpd
 5141 root      16   0  2644  756  596 S  0.0  0.0   0:00.07 courierlogger
 5150 root      16   0  2736  840  672 S  0.0  0.0   0:00.04 couriertcpd
 5155 root      16   0  2644  756  596 S  0.0  0.0   0:00.02 courierlogger
 5159 root      16   0  2736  840  672 S  0.0  0.0   0:00.13 couriertcpd
 5161 root      16   0  2644  756  596 S  0.0  0.0   0:00.02 courierlogger
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe

Wenn es ganz still wird, beginnen die Dinge zu sprechen.
Ernst Jünger
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beiträge: 1381
Registriert: Do 16 Dez, 2004 13:47
Fahrzeug 1:

Beitrag von Flashman »

Die MySQL Angaben sehen eigentlich sehr gut aus.
[mysqld]
port = 3306
socket = /www/data/mysql/mysql.sock
skip-locking
set-variable = key_buffer=128M
set-variable = max_allowed_packet=2M
set-variable = table_cache=512
set-variable = sort_buffer=4096K
set-variable = net_buffer_length=16K
set-variable = myisam_sort_buffer_size=64M
set-variable = max_connections=5000
server-id = 1

[mysql]
no-auto-rehash

[isamchk]
set-variable = key_buffer=16M
set-variable = sort_buffer=16M
set-variable = read_buffer=2M
set-variable = write_buffer=2M

[myisamchk]
set-variable = key_buffer=16M
set-variable = sort_buffer=16M
set-variable = read_buffer=2M
set-variable = write_buffer=2M
Das ist eine Maschine mit 2Gig Ram und massiven Datenbankanfragen - ca. 25Mio PIs im Monat-
Benutzeravatar
Karsten
Luftgekühlt
Luftgekühlt
Beiträge: 48109
Registriert: Do 24 Jul, 2003 11:23
Fahrzeug 1: Land Rover Defender 110 Td5
Fahrzeug 2: 712K
Fahrzeug 3: Opel Movano 2,5 CDTI
Fahrzeug 4: was flaches
PLZ: 82467
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Beitrag von Karsten »

Danke für die Vergleichswerte!
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe

Wenn es ganz still wird, beginnen die Dinge zu sprechen.
Ernst Jünger
Antworten